自転車修理 基本料金
自転車の種類や修理内容によって料金が変更する場合がございます。
表示の料金は2015年4月1日時点の料金です。
| パンク | 1,000円~ |
|---|---|
| パンク1カ所増すごとに | 300円 |
| パンク水調べ | 900円 |
| バルブ交換 | 300円 |
| チューブ交換(1本) | 3,000円~ |
| タイヤ・チューブ交換(1本) | 4,200円~ |
| ブレーキワイヤー交換(1本) | 1,000円~ |
| ブレーキパッド交換(左右1セット) | 1,300円~ |
| 前カゴ取付 | 2,300円 |
| 後カゴ取付 | 2,700円~ |
| キャリア(荷台)取付 | 2,800円~ |
| 1本スタンド交換 | 2,300円~ |
| 両立スタンド交換 | 2,600円~ |
| サドル交換 | 2,500円~ |
| サークル錠交換 | 1,500円~ |
| スポーク交換(1本) | 1,000円~ |
| リム交換 | 10,000円~ |
| リム調整 | 2,000円~ |
| チェーン調整 | 1,000円~ |
| チェーン交換 | 3,000円~ |
| ライト取付(ハンドル取付/電池式) | 1,600円~ |
| ライト取付(ブロックダイナモ式) | 2,500円~ |
| ベル取付 | 800円~ |
